19 324,80 ₽
Наличие
Под заказ
Обновлено 5 ноября
| Характеристика | Значение |
| Канал относительной влажности | |
| Диапазон измерения (преобразования) | 5…95 (0…100) % |
| Основная абсолютная погрешность в диапазоне измерения | ±3,0 % |
| Повторяемость | ±0,15 % |
| Стабильность | 0,25 % / год |
| Канал температуры | |
| Диапазон измерения | - 40…+ 80 ºС |
| Основная абсолютная погрешность измерения | ±0,5 ºС |
| Повторяемость | ±0,1 ºС |
| Стабильность | ±0,03 ºС / год |
| Напряжение питания постоянного тока | 24 В |
| Потребляемая мощность | 1,0 Вт |
| Напряжение гальванической развязки RS-485 | 3000 В |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
Подберём датчики, блоки питания, кабели и сопутствующее оборудование под вашу задачу. Проверим совместимость и подготовим единое КП.