VENT-17255.220VAC.7MOHB Промышленные осевые вентиляторы KIPPRIBOR серии VENT

Напряжение питания: 220 VAC/ 50 Гц.
Рабочая температура: -20...+85 °C.
Тип подшипника: подшипник качения.
| Модификация | Pном. | Iном. | Скорость вращения | Производительность | Уровень шума | Вес | Кол-во лопастей |
| VENT-8025.220VAC.7MSHB | 20 Вт | 0,10 А | 2700 об/мин | 0,5 м3/мин | 30 дБ | 210 г | 7 |
| VENT-8038.220VAC.7MSHB | 15 Вт | 0,07 А | 2300 об/мин | 0,7 м3/мин | 30 дБ | 260 г | 7 |
| VENT-9225.220VAC.7MSHB.C50 | 20 Вт | 0,10 А | 2650 об/мин | 0,8 м3/мин | 35 дБ | 220 г | 7 |
| VENT-9238.220VAC.7MSHB | 14 Вт | 0,08 А | 2500 об/мин | 1,1 м3/мин | 37 дБ | 330 г | 7 |
| VENT-12025.220VAC.5MSHB | 12 Вт | 0,07 А | 2100 об/мин | 1,84 м3/мин | 50 дБ | 320 г | 5 |
| VENT-12038.220VAC.5MSMB | 14 Вт | 0,08 А | 2500 об/мин | 2,2 м3/мин | 41 дБ | 455 г | 5 |
| VENT-12038.220VAC.5MSHB | 21 Вт | 0,13 А | 2700 об/мин | 2,4 м3/мин | 49 дБ | 450 г | 5 |
| VENT-12038.220VAC.5MSLB | 9 Вт | 0,05 А | 2300 об/мин | 1,98 м3/мин | 39 дБ | 455 г | 5 |
| VENT-12038.220VAC.7MSXB | 23 Вт | 0,15 А | 2500 об/мин | 2,9 м3/мин | 50 дБ | 470 г | 7 |
| VENT-12738.220VAC.7PSHB* | 21 Вт | 0,13 А | 2700 об/мин | 2,7 м3/мин | 50 дБ | 460 г | 7 |
| VENT-15051.220VAC.5MSHB | 45 Вт | 0,35 А | 2800 об/мин | 5,7 м3/мин | 57 дБ | 925 г | 5 |
| VENT-16065.220VAC.7MSHB | 27 Вт | 0,12 А | 2800 об/мин | 7,33 м3/мин | 59 дБ | 1400 г | 7 |
| VENT-18065.220VAC.7MSHB | 55 Вт | 0,29 А | 2600 об/мин | 11,3 м3/мин | 61 дБ | 1840 г | 7 |
| VENT-20872.220VAC.7MSHB | 85 Вт | 0,38 А | 2900 об/мин | 26,9 м3/мин | 71 дБ | 2510 г | 7 |
* - вентилятор VENT-12738.220VAC.7PSHB поставляется с крыльчаткой из поликарбоната.
Комплектуем проект к этой модели
Подберём датчики, блоки питания, кабели и сопутствующее оборудование под вашу задачу. Проверим совместимость и подготовим единое КП.
- Проверим состав заказа
- Сверим совместимость
- Уточним наличие и сроки







