Квадратный классический цилиндр на шпильках для больших нагрузок и боковых усилий с максимальным диаметром поршня — 320 мм, по стандарту ISO 15552
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Тип цилиндра | двустороннего действия |
Тип демпфирования | воздушное регулируемое с двух сторон [PPV] |
Опрос положения поршня | с помощью магнитного датчика положения серии LM |
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ в зависимости от диаметра поршня | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌀32 мм | ⌀40 мм | ⌀50 мм | ⌀63 мм | ⌀80 мм | ⌀100 мм | ⌀125 мм | ⌀160 мм | ⌀200 мм | ⌀250 мм | ⌀320 мм |
G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
---|---|
Рабочее давление, бар | 1…10 бар |
Рабочая среда | подготовленный сжатый воздух |
Температура окружающей среды, ° С | -20...+80° C |
ВНИМАНИЕ!
Присутствие в сжатом воздухе влаги негативно сказывается на работе цилиндра и приводит к вымыванию смазки, повышенному трению и ускорению износа (истиранию) уплотнений.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Диаметр поршня, мм | Теоретическое усилие, Н | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выдви- жение |
втяги- вание |
выдви- жение |
втяги- вание |
выдви- жение |
втяги- вание |
выдви- жение |
втяги- вание |
выдви- жение |
втяги- вание |
выдви- жение |
втяги- вание |
выдви- жение |
втяги- вание |
|
Рабочее давление, бар | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
KVNG-32 | 322 | 277 | 403 | 346 | 483 | 415 | 564 | 484 | 644 | 553 | 725 | 623 | 805 | 692 |
KVNG-40 | 503 | 422 | 628 | 528 | 754 | 633 | 880 | 739 | 1005 | 844 | 1131 | 950 | 1257 | 1055 |
KVNG-50 | 785 | 660 | 982 | 825 | 1178 | 990 | 1374 | 1155 | 1571 | 1320 | 1767 | 1485 | 1963 | 1650 |
KVNG-63 | 1247 | 1121 | 1558 | 1402 | 1870 | 1682 | 2182 | 1962 | 2493 | 2243 | 2805 | 2523 | 3117 | 2803 |
KVNG-80 | 2011 | 1814 | 2513 | 2268 | 3016 | 2721 | 3519 | 3175 | 4021 | 3628 | 4524 | 4082 | 5027 | 4535 |
KVNG-100 | 3141 | 2945 | 3927 | 3625 | 4712 | 4418 | 5497 | 5154 | 6283 | 5891 | 7068 | 6627 | 7853 | 7363 |
KVNG-125 | 4909 | 4587 | 6136 | 5734 | 7363 | 6881 | 8590 | 8028 | 9817 | 9175 | 11045 | 10322 | 12272 | 11468 |
KVNG-160 | 8043 | 7540 | 10053 | 9425 | 12064 | 11310 | 14075 | 13195 | 16085 | 15080 | 18096 | 16965 | 20107 | 18850 |
KVNG-200 | 12567 | 12064 | 15708 | 15080 | 18850 | 18096 | 21992 | 21112 | 25133 | 24128 | 28275 | 27144 | 31417 | 30160 |
KVNG-250 | 19635 | 18849 | 24543 | 23562 | 29452 | 28274 | 34361 | 32986 | 39269 | 37699 | 44178 | 42411 | 49087 | 47123 |
KVNG-320 | 32170 | 30923 | 40213 | 38654 | 48255 | 46385 | 56298 | 54116 | 64340 | 61847 | 72383 | 69578 | 80425 | 77308 |
ВНИМАНИЕ! Цилиндры серии KVNG имеют меньшую глубину резьбы под крепёжные болты монтажных элементов/аксессуаров [размер BG] относительно стандарта ISO 15552.
После монтажа удостоверьтесь, что фланцы надёжно зафиксированы, в противном случае замените болты на более короткие или установите дополнительную проставочную шайбу.
ISO - размеры по стандарту ISO 15552
KV - размеры по стандарту KIPVALVE
⌀ - диаметр цилиндра (внутренний)
⌀ мм | EE | A мм | WH мм | L8 мм | L2 мм | VD мм | PL мм | B мм | BA мм | VA мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO |
32 | G1/8 | 22 | 26 | 94 | 20 | 4 | 13 | 30 | 30 | 4 |
40 | G1/4 | 24 | 30 | 105 | 22 | 4 | 14 | 35 | 35 | 4 |
50 | G1/4 | 32 | 37 | 106 | 29 | 4 | 14 | 40 | 40 | 4 |
63 | G3/8 | 32 | 37 | 121 | 29 | 4 | 16 | 45 | 45 | 4 |
80 | G3/8 | 40 | 46 | 128 | 35 | 4 | 16 | 45 | 45 | 4 |
100 | G1/2 | 40 | 51 | 138 | 38 | 4 | 18 | 50 | 50 | 4 |
125 | G1/2 | 54 | 65 | 160 | 50 | 6 | 18 | 60 | 60 | 6 |
⌀ мм | KK | RT | L3 мм | BG мм | SW мм | SW2 мм | SW3 мм | ZM мм | E мм | TG мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | ISO | ISO | ISO | KV | ISO | KV | KV | ISO | ISO | ISO |
32 | M10Х1,25 | M6Х1 | 5 | 16 | 10 | 17 | 6 | 146 | 50 | 32,5 |
40 | M12Х1,25 | M6Х1 | 5 | 16 | 13 | 19 | 6 | 165 | 58 | 38 |
50 | M16Х1,5 | M8Х1,25 | 5 | 16 | 17 | 24 | 8 | 180 | 70 | 46,5 |
63 | M16Х1,5 | M8Х1,25 | 5 | 16 | 17 | 24 | 8 | 195 | 85 | 56,5 |
80 | M20Х1,5 | M10Х1,5 | 0 | 17 | 22 | 27 | 10 | 220 | 105 | 72 |
100 | M20Х1,5 | M10Х1,5 | 0 | 17 | 22 | 27 | 10 | 240 | 130 | 89 |
125 | M27Х2 | M12Х1,75 | 0 | 20 | 27 | 36 | 12 | 290 | 157 | 110 |
|
|
ВНИМАНИЕ! Цилиндры серии KVNG имеют меньшую глубину резьбы под крепёжные болты монтажных элементов/аксессуаров [размер BG] относительно стандарта ISO 15552.
После монтажа удостоверьтесь, что фланцы надёжно зафиксированы, в противном случае замените болты на более короткие или установите дополнительную проставочную шайбу.
ISO - размеры по стандарту ISO 15552
KV - размеры по стандарту KIPVALVE
⌀ - диаметр цилиндра (внутренний)
⌀ мм | EE мм | A мм | WH мм | L8 мм | L2 мм | VD мм | PL мм | B мм | BA мм | VA мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO |
160 | G3/4 | 72 | 80 | 180 | 60 | 6 | 25 | 65 | 65 | 6 |
200 | G3/4 | 72 | 95 | 180 | 70 | 6 | 25 | 75 | 75 | 6 |
250 | G1 | 84 | 105 | 200 | 80 | 10 | 31 | 90 | 90 | 10 |
320 | G1 | 96 | 120 | 220 | 90 | 10 | 31 | 110 | 110 | 10 |
⌀ мм | KK мм | RT мм | L3 мм | BG мм | SW мм | SW2 мм | SW3 мм | ZM мм | E мм | TG мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | ISO | ISO | ISO | KV | ISO | KV | KV | ISO | ISO | ISO |
160 | M36Х2 | M16Х2 | 0 | 24 | 36 | 55 | 32 | 340 | 195 | 140 |
200 | M36Х2 | M16Х2 | 0 | 24 | 36 | 55 | 32 | 370 | 238 | 175 |
250 | M42Х2 | M20Х2,5 | 0 | 25 | 46 | 64 | 36 | 410 | 290 | 220 |
320 | M48Х2 | M24Х3 | 0 | 28 | 55 | 72 | 41 | 460 | 353 | 270 |
|
|
Пример заказа:
KVNG-80-100-DA-PPV
Вы заказали:
Пневмоцилиндр по стандарту ISO 15552, серия — KVNG. Диаметр цилиндра (внутренний) — 80 мм, величина хода — 100 мм. Резьба на штоке — наружная, исполнение штока — одностороннее, материал штока — сталь марки 45, хромированная. Цилиндр двустороннего действия [D], с возможностью опроса положений поршня [A] (путём установки отдельно приобретаемого датчика). Демпфирование: воздушное регулируемое [PPV].