Профильный цилиндр в облегченном квадратном корпусе, по стандарту ISO 15552
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Тип цилиндра | двустороннего действия |
Тип демпфирования | воздушное регулируемое с двух сторон [PPV] |
Опрос положения поршня |
с помощью магнитного датчика положения серии LM |
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ в зависимости от диаметра поршня | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
⌀32 мм | ⌀40 мм | ⌀50 мм | ⌀63 мм | ⌀80 мм | ⌀100 мм | ⌀125 мм |
G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G1/2 |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
---|---|
Рабочее давление, бар | 1…10 бар |
Рабочая среда | подготовленный сжатый воздух |
Температура окружающей среды, ° С |
-20...+80° C |
ВНИМАНИЕ!
Присутствие в сжатом воздухе влаги негативно сказывается на работе цилиндра и приводит к вымыванию смазки, повышенному трению и ускорению износа (истиранию) уплотнений.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Пневмоцилиндр | Теорeтическое усилие, Н | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выдви жение | втягивание | выдви жение | втягивание | выдви жение | втягивание | выдви жение | втягивание | выдви жение | втягивание | выдви жение | втягивание | выдви жение | втягивание | |
Рабочее давлении, бар | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
KVBC-32 | 322 | 277 | 403 | 346 | 483 | 415 | 564 | 484 | 644 | 553 | 725 | 623 | 805 | 692 |
KVBC-40 | 503 | 422 | 628 | 528 | 754 | 633 | 880 | 739 | 1005 | 844 | 1131 | 950 | 1257 | 1055 |
KVBC-50 | 785 | 660 | 982 | 825 | 1178 | 990 | 1374 | 1155 | 1571 | 1320 | 1767 | 1485 | 1963 | 1650 |
KVBC-63 | 1247 | 1121 | 1558 | 1402 | 1870 | 1682 | 2182 | 1962 | 2493 | 2243 | 2805 | 2523 | 3117 | 2803 |
KVBC-80 | 2011 | 1814 | 2513 | 2268 | 3016 | 2721 | 3519 | 3175 | 4021 | 3628 | 4524 | 4082 | 5027 | 4535 |
KVBC-100 | 3141 | 2945 | 3927 | 3682 | 4712 | 4418 | 5497 | 5154 | 6283 | 5891 | 7068 | 6627 | 7853 | 7363 |
KVBC-125 | 4909 | 4587 | 6136 | 5734 | 7363 | 6881 | 8590 | 8028 | 9817 | 9175 | 11045 | 10322 | 12272 | 11468 |
ISO - размеры по стандарту ISO 15552
KV - размеры по стандарту KIPVALVE
⌀ - диаметр цилиндра (внутренний)
⌀ мм | EE | A мм | WH мм | L8 мм | L2 мм | VD мм | PL мм | B мм | BA мм | VA мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO |
32 | G1/8 | 22 | 26 | 94 | 20 | 8 | 13 | 30 | 30 | 4 |
40 | G1/4 | 24 | 30 | 105 | 22 | 10 | 14 | 35 | 35 | 4 |
50 | G1/4 | 32 | 37 | 106 | 29 | 10 | 14 | 40 | 40 | 4 |
63 | G3/8 | 32 | 37 | 121 | 29 | 10 | 16 | 45 | 45 | 4 |
80 | G3/8 | 40 | 46 | 128 | 35 | 10 | 16 | 45 | 45 | 4 |
100 | G1/2 | 40 | 51 | 138 | 38 | 10 | 18 | 55 | 50 | 4 |
125 | G1/2 | 54 | 65 | 160 | 50 | 10 | 18 | 60 | 60 | 6 |
⌀ мм | KK | RT | L3 мм | BG мм | SW мм | SW2 мм | SW3 мм | ZM мм | E мм | TG мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | KV | KV | ISO | ISO | ISO |
32 | M10x1,25 | M6x1 | 5 | 16 | 10 | 17 | 6 | 146 | 45 | 32,5 |
40 | M12x1,25 | M6x1 | 5 | 16 | 13 | 19 | 6 | 165 | 54 | 38 |
50 | M16x1,5 | M8x1,25 | 5 | 16 | 17 | 24 | 8 | 180 | 64 | 46,5 |
63 | M16x1,5 | M8x1,25 | 5 | 16 | 17 | 24 | 8 | 195 | 75 | 56,5 |
80 | M20x1,5 | M10x1,5 | 5 | 17 | 22 | 27 | 10 | 220 | 93 | 72 |
100 | M20x1,5 | M10x1,5 | 5 | 17 | 22 | 27 | 10 | 240 | 110 | 89 |
125 | M27x2 | M12x1,75 | 5 | 20 | 27 | 36 | 12 | 290 | 134 | 110 |
|
|
Пример заказа:
KVBС-50-60-DA-PPV
Вы заказали:
Пневмоцилиндр по стандарту ISO 15552, серия — KVBC. Диаметр цилиндра (внутренний) — 50 мм, величина хода — 50 мм. Резьба на штоке — наружная, исполнение штока — одностороннее, материал штока — сталь марки 45, хромированная. Цилиндр двустороннего действия [D], с возможностью опроса положений поршня [A] (путём установки отдельно приобретаемого датчика). Демпфирование: воздушное регулируемое [PPV].
Полный каталог пневмоцилиндры Кипвальв